男子组 - 24式太极拳

编号 姓名 队伍名 裁判1 裁判2 裁判3 裁判4 裁判5 应得分 +/-分 最后得分 名次
年龄组: A
1983 Yan Yuxi 文武學習坊 8.35 8.28 8.45 8.39 8.50 8.397 0.00 8.397 2
1980 Josh Caius Lim Shi Kai 文武學習坊 8.40 8.30 8.35 8.40 8.45 8.383 0.00 8.383 2
年龄组: D
3281 陈奕为 新加坡王蓉武术学院 8.40 8.60 8.40 8.42 8.58 8.467 0.00 8.467 2
年龄组: E
2312 尤福权 蔡厝港第四分区居民联络网太极组 8.62 8.70 8.60 8.70 8.70 8.673 0.00 8.673 1
3937 Lam Chee Lub 君伍太极 8.65 8.75 8.55 8.60 8.68 8.643 0.00 8.643 1
4146 李文勤 明德堂 8.60 8.72 8.35 8.39 8.62 8.537 0.00 8.537 2
4491 刘光辉 新加坡中医学院 8.50 8.52 8.45 8.65 8.50 8.507 0.00 8.507 2
3929 包亚军 君伍太极 8.40 8.63 8.40 8.50 8.55 8.483 0.00 8.483 3
年龄组: F
4489 陈维才 新加坡中医学院 8.60 8.69 8.55 8.60 8.60 8.600 0.00 8.600 1
4148 张之权 明德堂 8.45 8.72 8.60 8.56 8.52 8.560 0.00 8.560 1
2852 张国发 包公庙太极 8.40 8.58 8.50 8.58 8.58 8.553 0.00 8.553 2
4364 吴永冠 陈式太极拳协会(新加坡) 8.50 8.65 8.30 8.50 8.50 8.500 0.00 8.500 2
4490 黄天来 新加坡中医学院 8.48 8.47 8.35 8.56 8.53 8.493 0.00 8.493 2
4145 钟国荣 明德堂 8.42 8.53 8.40 8.48 8.48 8.460 0.00 8.460 3
年龄组: G
3288 周文为 新加坡王蓉武术学院 8.60 8.49 8.55 8.55 8.52 8.540 0.00 8.540 1
2854 王和基 包公庙太极 8.56 8.53 8.45 8.41 8.45 8.477 0.00 8.477 2
2740 刘怀有 太极之美 8.48 8.58 8.50 8.42 8.38 8.467 0.00 8.467 2
3931 陈育民 君伍太极 8.50 8.54 8.45 8.38 8.45 8.467 0.00 8.467 2
3287 黄福兴 新加坡王蓉武术学院 8.30 8.29 8.29 8.38 8.25 8.293 0.00 8.293 3