女子组 - 24式太极拳

编号 姓名 队伍名 裁判1 裁判2 裁判3 裁判4 裁判5 应得分 +/-分 最后得分 名次
年龄组: A
1981 Adele Liu SiQi 文武學習坊 8.50 8.50 8.50 8.50 8.60 8.500 0.00 8.500 1
年龄组: C
3930 苏佩萱 君伍太极 8.45 8.55 8.40 8.40 8.50 8.450 0.00 8.450 1
2850 刘雯杉 包公庙太极 8.25 8.25 8.15 8.35 8.30 8.267 0.00 8.267 2
3280 陈彥羽 新加坡王蓉武术学院 8.30 8.20 8.20 8.30 8.20 8.233 0.00 8.233 3
年龄组: D
2310 王雪莹 蔡厝港第四分区居民联络网太极组 8.45 8.60 8.40 8.50 8.45 8.467 0.00 8.467 1
2846 任旭 包公庙太极 8.35 8.40 8.35 8.60 8.10 8.367 0.00 8.367 2
4493 宫清贤 新加坡中医学院 8.30 8.28 8.25 8.25 8.40 8.277 0.00 8.277 3
年龄组: E
2313 陆盈盈 蔡厝港第四分区居民联络网太极组 8.35 8.48 8.30 8.40 8.50 8.410 0.00 8.410 1
4492 陈丽娟 新加坡中医学院 8.36 8.43 8.28 8.55 8.40 8.397 0.00 8.397 2
4495 毛杰 新加坡中医学院 8.31 8.20 8.25 8.45 8.45 8.337 0.00 8.337 2
4149 郑英 明德堂 8.21 8.10 8.10 8.30 8.05 8.137 0.00 8.137 3
年龄组: F
1430 李玉英 梁細榮天地太極學會 8.61 8.53 8.60 8.70 8.70 8.637 0.00 8.637 1
1431 梁麗生 梁細榮天地太極學會 8.45 8.35 8.50 8.65 8.60 8.517 0.00 8.517 1
3608 陈美玉 凤山太极 8.32 8.51 8.55 8.70 8.40 8.487 0.00 8.487 1
2844 张清清 包公庙太极 8.44 8.48 8.51 8.50 8.30 8.473 0.00 8.473 1
2845 方惜卿 包公庙太极 8.43 8.36 8.55 8.55 8.35 8.447 0.00 8.447 2
3609 杨丽 凤山太极 8.35 8.50 8.37 8.60 8.45 8.440 0.00 8.440 2
2309 李宝宝 蔡厝港第四分区居民联络网太极组 8.41 8.38 8.48 8.60 8.35 8.423 0.00 8.423 2
1220 林淑君 Telok Blangah Dover Road RC 8.22 8.46 8.42 8.50 8.35 8.410 0.00 8.410 2
3618 吴月音 凤山太极 8.23 8.40 8.35 8.60 8.45 8.400 0.00 8.400 2
2316 赖雅凤 蔡厝港第四分区居民联络网太极组 8.25 8.41 8.40 8.65 8.35 8.387 0.00 8.387 3
2742 梁素燕 太极之美 8.21 8.43 8.38 8.40 8.20 8.330 0.00 8.330 3
2314 李丽燕 蔡厝港第四分区居民联络网太极组 8.22 8.23 8.40 8.45 8.35 8.327 0.00 8.327 3
年龄组: G
1437 林麗娟 梁細榮天地太極學會 8.54 8.43 8.45 8.55 8.45 8.480 0.00 8.480 1
1858 廖容华 慧太极培训中心 8.26 8.45 8.15 8.60 8.50 8.403 0.00 8.403 2
1219 魏梅金 Telok Blangah Dover Road RC 8.28 8.40 8.25 8.55 8.40 8.360 0.00 8.360 2
2848 陈巧风 包公庙太极 8.10 8.20 8.10 8.45 8.50 8.250 0.00 8.250 3
2741 刘燕珍 太极之美 8.27 8.21 8.20 8.50 8.10 8.227 0.00 8.227 3