女子组 - 陈式综合太极拳

编号 姓名 队伍名 裁判1 裁判2 裁判3 裁判4 裁判5 应得分 +/-分 最后得分 名次
年龄组: D
1856 李莉婷 慧太极培训中心 8.78 8.74 8.71 8.72 8.75 8.737 0.00 8.737 1
年龄组: E
4373 陈珊丽 陈式太极拳协会(新加坡) 8.83 8.68 8.72 8.73 8.70 8.718 0.10 8.818 1
1860 林美仪 慧太极培训中心 8.69 8.61 8.67 8.65 8.65 8.657 0.00 8.657 1
1426 金子樺 梁細榮天地太極學會 8.68 8.56 8.59 8.60 8.65 8.612 0.00 8.612 1
3939 许美慧 君伍太极 8.51 8.58 8.59 8.68 8.60 8.590 0.00 8.590 2
4374 刘慧真 陈式太极拳协会(新加坡) 8.55 8.51 8.61 8.58 8.45 8.547 0.00 8.547 2
4371 Mah Mei Leng 陈式太极拳协会(新加坡) 8.43 8.49 8.48 8.42 8.40 8.443 0.00 8.443 3
年龄组: F
1433 吳麗琴 梁細榮天地太極學會 8.75 8.63 8.75 8.72 8.70 8.723 0.00 8.723 1
4384 蔡晓青 陈式太极拳协会(新加坡) 8.70 8.63 8.61 8.68 8.60 8.640 0.00 8.640 1
4710 黄彩玲 新加坡朱向前太极功夫院 8.70 8.56 8.54 8.54 8.70 8.602 0.00 8.602 1
1427 何瑞歡 梁細榮天地太極學會 8.60 8.58 8.48 8.62 8.60 8.593 0.00 8.593 2
4372 Tan Seok Eng 陈式太极拳协会(新加坡) 8.55 8.57 8.59 8.54 8.50 8.553 0.00 8.553 2
4375 Emily Chan 陈式太极拳协会(新加坡) 8.50 8.52 8.59 8.60 8.40 8.536 0.00 8.536 2
1434 朱英潔 梁細榮天地太極學會 8.43 8.50 8.60 8.54 8.50 8.513 0.00 8.513 2
1861 Sumiko Tan 慧太极培训中心 8.56 8.45 8.46 8.46 8.50 8.475 0.00 8.475 3
1852 吴玫芯 慧太极培训中心 8.40 8.54 8.46 8.54 8.35 8.465 0.00 8.465 3
年龄组: G
1436 黃少娟 梁細榮天地太極學會 8.68 8.53 8.56 8.56 8.50 8.552 0.00 8.552 1
1858 廖容华 慧太极培训中心 8.54 8.48 8.52 8.46 8.45 8.487 0.00 8.487 2