女子组 - 陈式老架一路

编号 姓名 队伍名 裁判1 裁判2 裁判3 裁判4 裁判5 应得分 +/-分 最后得分 名次
年龄组: C
1874 Caroline Lim 慧太极培训中心 8.55 8.48 8.56 8.50 8.50 8.517 0.00 8.517 1
年龄组: D
1866 黄慧敏 慧太极培训中心 8.58 8.53 8.60 8.45 8.45 8.520 0.00 8.520 1
年龄组: E
2306 陈珮琪 蔡厝港第四分区居民联络网太极组 8.63 8.64 8.70 8.65 8.60 8.640 0.00 8.640 1
1875 钟可苹 慧太极培训中心 8.52 8.58 8.48 8.55 8.45 8.517 0.00 8.517 1
1867 赖玲丽 慧太极培训中心 8.51 8.55 8.46 8.40 8.48 8.483 0.00 8.483 2
4703 陈雅韵 新加坡朱向前太极功夫院 8.45 8.52 8.50 8.50 8.42 8.483 0.00 8.483 2
1868 Rachel Eng 慧太极培训中心 8.53 8.51 8.43 8.45 8.40 8.463 0.00 8.463 2
1859 赖玟蓉 慧太极培训中心 8.48 8.56 8.45 8.40 8.42 8.450 0.00 8.450 3
2196 陈丽娟 正太极(新加坡)武术中心 8.46 8.54 8.25 8.40 8.40 8.420 0.00 8.420 3
年龄组: F
2637 陈赛娥 柔佛士姑来天后宫天才太极 8.56 8.63 8.63 8.60 8.55 8.597 0.00 8.597 1
2201 林淑云 正太极(新加坡)武术中心 8.55 8.65 8.48 8.65 8.55 8.583 0.00 8.583 1
2195 刘兰瑛 正太极(新加坡)武术中心 8.60 8.60 8.60 8.55 8.55 8.583 0.00 8.583 1
2634 叶桂凤 柔佛士姑来天后宫天才太极 8.50 8.53 8.68 8.55 8.40 8.527 0.00 8.527 2
1872 刘姝馪 慧太极培训中心 8.47 8.46 8.48 8.55 8.60 8.500 0.00 8.500 2
2197 曾莉清 正太极(新加坡)武术中心 8.53 8.59 8.43 8.35 8.50 8.487 0.00 8.487 2
1863 王丽芳 慧太极培训中心 8.47 8.51 8.51 8.35 8.45 8.477 0.00 8.477 2
4707 叶美玲 新加坡朱向前太极功夫院 8.40 8.52 8.55 8.30 8.42 8.447 0.00 8.447 3
2200 李珮瑛 正太极(新加坡)武术中心 8.42 8.56 8.38 8.40 8.50 8.440 0.00 8.440 3
年龄组: G
2305 吴叶 蔡厝港第四分区居民联络网太极组 8.60 8.60 8.63 8.65 8.55 8.610 0.00 8.610 1
4714 刘健虹 新加坡朱向前太极功夫院 8.50 8.64 8.60 8.55 8.60 8.583 0.00 8.583 2