男子组 - 陈式天才老架13式

编号 姓名 队伍名 裁判1 裁判2 裁判3 裁判4 裁判5 应得分 +/-分 最后得分 名次
年龄组: D
4701 俞自由 新加坡朱向前太极功夫院 8.70 8.60 8.59 8.60 8.68 8.627 0.00 8.627 1
年龄组: E
3399 Roy Jin Her Hee Chen Tai Chi Academy – Perth Australia 8.70 8.60 8.58 8.54 8.69 8.623 0.00 8.623 1
3398 Joel Kash Chen Tai Chi Academy – Perth Australia 8.60 8.60 8.55 8.70 8.65 8.617 0.00 8.617 1
4709 赵鹏 新加坡朱向前太极功夫院 8.61 8.55 8.59 8.50 8.62 8.583 0.00 8.583 1
1865 李健平 慧太极培训中心 8.55 8.51 8.54 8.62 8.58 8.557 0.00 8.557 2
3396 Alex Yian Ng Chen Tai Chi Academy – Perth Australia 8.60 8.53 8.53 8.40 8.65 8.553 0.00 8.553 2
1878 谢征傧 慧太极培训中心 8.45 8.55 8.56 8.48 8.62 8.530 0.00 8.530 2
2858 POH TEIK KONG 包公庙太极 8.45 8.55 8.53 8.48 8.65 8.520 0.00 8.520 2
1116 林伟源 柔佛州陈式太极拳协会 8.46 8.68 8.54 8.00 8.55 8.517 0.00 8.517 2
2855 KOH YIK HWA IVAN 包公庙太极 8.50 8.53 8.51 8.50 8.56 8.513 0.00 8.513 3
1877 白光荣 慧太极培训中心 8.40 8.50 8.51 8.52 8.58 8.510 0.00 8.510 3
年龄组: F
2851 孔宏宣 包公庙太极 8.75 8.67 8.52 8.69 8.76 8.703 0.00 8.703 1
4700 朱金山 新加坡朱向前太极功夫院 8.70 8.68 8.57 8.66 8.72 8.680 0.00 8.680 1
1870 何成富 慧太极培训中心 8.58 8.58 8.56 8.58 8.62 8.580 0.00 8.580 1
2861 TAI SIU CHUNG 包公庙太极 8.50 8.56 8.56 8.58 8.66 8.567 0.00 8.567 2
3397 Greg Clark Chen Tai Chi Academy – Perth Australia 8.60 8.53 8.58 8.54 8.58 8.567 0.00 8.567 2
3169 Allen Tjoeng 丽康太极 8.47 8.60 8.54 8.54 8.62 8.560 0.00 8.560 2
1871 韩文贤 慧太极培训中心 8.56 8.55 8.50 8.62 8.55 8.553 0.00 8.553 2
4702 林光华 新加坡朱向前太极功夫院 8.55 8.58 8.51 8.52 8.58 8.550 0.00 8.550 3
4358 王会雄 陈式太极拳协会(新加坡) 8.56 8.56 8.51 8.48 8.65 8.543 0.00 8.543 3
年龄组: G
1322 Jayadi Suwandi Bandung Taiji Sport 8.65 8.55 8.60 8.60 8.60 8.600 0.00 8.600 1
2859 NG WA CHAI 包公庙太极 8.58 8.56 8.56 8.56 8.55 8.560 0.00 8.560 1
3174 洪鼎吉 丽康太极 8.00 8.53 8.45 8.55 8.64 8.510 0.00 8.510 2