女子组 - 陈式天才老架13式

编号 姓名 队伍名 裁判1 裁判2 裁判3 裁判4 裁判5 应得分 +/-分 最后得分 名次
年龄组: C
1873 潘淨心 慧太极培训中心 8.60 8.56 8.51 8.65 8.55 8.570 0.00 8.570 1
1874 Caroline Lim 慧太极培训中心 8.63 8.40 8.53 8.54 8.40 8.490 0.00 8.490 2
年龄组: D
1866 黄慧敏 慧太极培训中心 8.67 8.34 8.53 8.57 8.60 8.567 0.00 8.567 1
3170 汪美美 丽康太极 8.66 8.35 8.52 8.50 8.60 8.540 0.00 8.540 2
2862 TAY CHENG YIN 包公庙太极 8.59 8.30 8.46 8.49 8.55 8.498 0.00 8.498 2
2863 TAY CHAI YIM 包公庙太极 8.61 8.31 8.49 8.40 8.55 8.481 0.00 8.481 3
年龄组: E
2526 黄丽晴 马来西亚天才太极拳协会 8.71 8.79 8.71 8.75 8.70 8.725 0.00 8.725 1
2306 陈珮琪 蔡厝港第四分区居民联络网太极组 8.55 8.79 8.72 8.70 8.65 8.690 0.00 8.690 1
3171 鍾贝琪 丽康太极 8.65 8.42 8.46 8.62 8.70 8.575 0.00 8.575 1
3284 Yat Salleh 新加坡王蓉武术学院 8.55 8.51 8.54 8.54 8.45 8.532 0.00 8.532 1
4370 Rosemary Soo Bee Leng 陈式太极拳协会(新加坡) 8.55 8.58 8.51 8.53 8.40 8.530 0.00 8.530 2
3395 Cella Jin Yann Hee Chen Tai Chi Academy – Perth Australia 8.53 8.53 8.50 8.55 8.35 8.520 0.00 8.520 2
1868 Rachel Eng 慧太极培训中心 8.57 8.32 8.52 8.50 8.50 8.507 0.00 8.507 2
1867 赖玲丽 慧太极培训中心 8.45 8.50 8.46 8.63 8.50 8.485 0.00 8.485 2
3168 郑惠珍 丽康太极 8.45 8.46 8.49 8.51 8.50 8.483 0.00 8.483 2
3167 郑惠珠 丽康太极 8.50 8.38 8.48 8.45 8.45 8.462 0.00 8.462 2
1879 饶佩玲 慧太极培训中心 8.58 8.41 8.49 8.48 8.40 8.460 0.00 8.460 2
1859 赖玟蓉 慧太极培训中心 8.53 8.38 8.35 8.48 8.50 8.453 0.00 8.453 3
1869 陈芊伶 慧太极培训中心 8.50 8.40 8.48 8.48 8.30 8.453 0.00 8.453 3
2857 KU YIT FENG AMANDA 包公庙太极 8.45 8.45 8.43 8.48 8.40 8.444 0.00 8.444 3
1875 钟可苹 慧太极培训中心 8.45 8.51 8.39 8.42 8.45 8.440 0.00 8.440 3
年龄组: F
2629 张秀兰 柔佛士姑来天后宫天才太极 8.70 8.54 8.55 8.52 8.65 8.580 0.00 8.580 1
1863 王丽芳 慧太极培训中心 8.53 8.60 8.52 8.47 8.55 8.533 0.00 8.533 1
1872 刘姝馪 慧太极培训中心 8.57 8.52 8.47 8.50 8.50 8.507 0.00 8.507 1
4359 林美宝 陈式太极拳协会(新加坡) 8.53 8.50 8.51 8.42 8.50 8.503 0.00 8.503 2
4707 叶美玲 新加坡朱向前太极功夫院 8.56 8.43 8.46 8.55 8.50 8.502 0.00 8.502 2
4713 谢筱峦 新加坡朱向前太极功夫院 8.51 8.46 8.42 8.46 8.50 8.473 0.00 8.473 2
3601 杨碧观 凤山太极 8.45 8.46 8.46 8.48 8.60 8.465 0.00 8.465 3
1861 Sumiko Tan 慧太极培训中心 8.50 8.43 8.46 8.40 8.50 8.465 0.00 8.465 3
4712 叶玉美 新加坡朱向前太极功夫院 8.48 8.45 8.48 8.42 8.40 8.450 0.00 8.450 3
4368 Lim Soon Kuan 陈式太极拳协会(新加坡) 8.40 8.41 8.48 8.48 8.30 8.430 0.00 8.430 3
年龄组: G
2305 吴叶 蔡厝港第四分区居民联络网太极组 8.68 8.50 8.60 8.60 8.70 8.627 0.00 8.627 1
4714 刘健虹 新加坡朱向前太极功夫院 8.60 8.60 8.49 8.65 8.50 8.567 0.00 8.567 1
2860 NG YOOK MOOI 包公庙太极 8.38 8.58 8.44 8.42 8.40 8.418 0.00 8.418 2